• Random Numbers

    Row
    1 4 5 1 8 5 0 3 3 7 1 2 8 4 5 1 1 0 9 5 7
    2 4 2 5 5 8 0 4 5 7 0 7 0 3 6 6 1 3 1 3 1
    3 8 9 9 3 4 3 5 0 6 3 9 1 1 8 2 6 9 2 0 9
    4 8 9 0 7 2 9 9 0 4 7 6 7 4 7 1 3 4 3 5 3
    5 5 7 3 1 0 3 7 4 7 8 5 2 0 1 3 7 7 6 3 6
    6 0 9 3 8 7 6 7 9 9 5 6 2 5 6 5 8 4 2 6 4
    7 4 1 0 1 0 2 2 0 4 7 5 1 1 9 4 7 9 7 5 1
    8 6 4 7 3 6 3 4 5 1 2 3 1 1 8 0 0 4 8 2 0
    9 8 0 2 8 7 9 3 8 4 0 4 2 0 8 9 1 2 3 3 2
    10 9 4 6 0 6 9 7 8 8 2 5 2 9 6 0 1 4 6 0 5
    11 6 6 9 5 7 4 4 6 3 2 0 6 0 8 9 1 3 6 1 8
    12 0 7 1 7 7 7 2 9 7 8 7 5 8 8 6 9 8 4 1 0
    13 6 1 3 0 9 7 3 3 6 6 0 4 1 8 3 2 6 7 6 8
    14 2 2 3 6 2 1 3 0 2 2 6 6 9 7 0 2 1 2 5 8
    15 0 7 1 7 4 2 0 0 0 1 3 1 2 0 4 7 8 4 1 0
    16 6 6 5 1 6 1 8 1 5 5 2 6 2 0 1 1 5 2 3 6
    17 9 9 6 2 5 3 5 9 8 3 7 5 0 1 3 9 3 8 0 8
    18 9 9 9 6 1 2 9 3 4 6 5 6 4 6 5 8 2 7 4 0
    19 2 5 6 3 1 9 8 1 1 0 3 5 6 7 9 1 4 5 2 0
    20 5 1 1 9 8 1 2 1 1 6 9 8 1 8 1 9 9 1 2 0
    21 1 9 8 0 7 4 6 8 4 0 3 0 8 1 1 0 6 2 3 2
    22 9 7 0 9 6 3 8 9 9 7 0 6 5 4 3 6 5 0 3 2
    23 1 7 6 4 8 2 0 3 9 6 3 6 2 1 0 7 7 3 1 7
    24 6 2 5 8 2 0 7 8 6 4 6 6 8 9 2 0 6 9 0 4
    25 1 5 7 1 1 1 9 5 1 4 5 2 8 3 4 3 0 7 3 5
    26 1 4 6 6 5 6 0 1 9 4 0 5 2 7 6 4 3 6 8 8
    27 1 8 5 0 2 1 6 8 0 7 7 2 6 2 6 7 5 4 8 7
    28 7 8 7 4 6 5 4 3 7 9 3 9 2 7 9 5 4 2 3 1
    29 1 6 3 2 8 3 7 3 0 7 2 4 8 0 9 9 9 4 7 0
    30 2 8 9 0 8 1 6 8 1 7 3 1 3 0 9 7 2 5 7 9
    31 0 7 8 8 6 5 7 5 5 4 0 0 3 4 1 2 7 3 7 9
    32 8 4 0 1 4 5 1 9 1 1 2 1 5 3 2 8 5 5 7 5
    33 7 3 5 9 7 0 4 9 1 2 1 3 2 5 1 9 3 3 8 3
    34 4 7 2 6 7 6 9 9 2 7 8 7 5 5 5 2 4 4 3 4
    35 9 3 3 7 0 7 0 5 7 5 6 9 5 4 3 1 4 6 6 8
    36 0 2 4 9 7 8 1 6 3 8 7 8 0 5 6 7 2 7 5 0
    37 7 1 0 1 8 4 7 1 2 9 3 8 0 0 8 7 9 2 8 6
    38 9 7 9 4 4 5 3 1 9 3 4 5 0 6 3 5 9 6 9 8
    39 0 4 2 5 0 0 9 9 6 4 0 6 9 0 3 8 3 5 7 2
    40 0 7 1 2 3 6 1 7 9 3 9 5 4 6 8 4 8 8 0 6
    41 3 5 6 6 2 4 4 5 6 3 7 8 7 6 5 2 0 4 3 2
    42 6 6 8 5 5 2 9 7 9 3 3 1 6 9 5 9 7 1 1 2
    43 9 5 0 4 3 1 1 7 3 9 2 7 7 4 7 0 3 1 2 8
    44 5 1 7 8 9 4 7 2 9 2 8 9 9 8 0 6 3 7 2 1
    45 1 6 3 9 4 1 3 2 1 1 8 5 6 3 4 1 9 3 1 7
    46 4 4 8 6 4 0 3 8 3 8 3 5 9 5 9 4 8 3 9 4
    47 7 7 6 6 4 5 4 4 8 4 4 0 3 9 8 5 2 0 2 3
    48 2 5 6 6 3 7 0 6 5 6 9 0 1 9 5 2 6 9 1 2
    49 9 4 0 4 7 5 3 2 8 7 2 7 4 9 3 9 6 5 5 6
    50 7 3 1 5 6 6 5 0 3 5 3 7 2 8 6 2 4 1 8 7
    51 7 5 8 2 8 8 8 7 6 4 1 1 0 2 3 1 9 3 6 0
    52 3 3 6 0 9 1 1 0 3 2 7 8 2 0 5 3 4 8 9 8
    53 0 2 9 6 9 8 9 3 8 1 5 3 9 9 7 0 7 7 1 6
    54 8 5 9 6 2 9 6 8 2 1 2 4 7 0 6 8 3 4 6 1
    55 5 4 7 6 1 0 0 1 0 4 6 1 4 1 5 0 9 6 5 5
    56 5 0 3 6 4 1 9 8 4 4 1 2 0 2 5 1 8 1 2 1
    57 0 2 6 3 7 5 1 1 6 6 0 5 8 1 2 3 3 6 1 3
    58 3 8 1 6 3 8 1 4 5 2 9 4 2 5 7 3 2 3 1 8
    59 9 1 5 6 0 6 5 6 6 3 6 2 3 0 0 0 1 8 5 9
    60 5 3 5 6 3 9 5 4 7 3 6 6 7 5 0 1 5 6 7 3
    61 9 6 6 4 5 7 7 6 1 5 4 4 8 0 6 5 7 6 3 0
    62 6 3 0 6 7 9 5 5 4 6 2 2 8 4 4 0 0 9 9 8
    63 8 5 8 3 5 2 0 6 6 0 0 6 0 6 3 0 1 7 0 5
    64 3 8 2 4 9 0 9 2 6 2 9 5 1 9 1 9 0 8 3 3
    65 1 4 4 1 1 7 4 6 3 6 5 6 5 5 7 7 0 3 5 8
    66 5 9 9 5 3 7 2 5 1 7 1 1 0 7 1 0 9 2 8 8
    67 8 7 1 7 5 2 5 6 8 7 9 9 1 3 9 6 4 9 3 0
    68 6 7 2 3 1 4 9 2 1 7 0 8 6 7 8 9 9 4 7 4
    69 2 3 2 8 7 0 9 7 1 1 1 2 8 2 9 1 0 6 7 7
    70 2 9 5 7 8 4 7 9 0 3 6 9 2 0 6 0 6 2 6 8
    71 4 8 9 8 3 2 7 6 9 1 9 8 6 9 5 2 4 9 9 9
    72 1 5 6 5 7 7 5 4 3 4 3 8 1 8 9 9 4 4 1 1
    73 1 8 1 1 7 2 8 5 5 8 9 9 9 6 2 0 1 6 6 7
    74 5 7 7 0 9 5 5 6 8 6 8 2 2 6 0 5 5 1 8 7
    75 1 8 6 0 5 4 8 3 4 5 3 5 8 7 7 7 8 5 7 0
    76 2 6 6 7 9 4 2 2 8 7 4 3 4 9 6 1 9 4 3 9
    77 3 6 6 4 5 7 8 3 0 2 8 4 6 7 2 1 4 5 2 3
    78 0 7 8 0 1 2 1 1 3 4 2 1 6 9 3 3 5 4 0 4
    79 8 3 6 0 5 7 7 9 1 5 8 8 4 9 5 7 2 2 7 6
    80 5 3 6 9 0 6 3 8 7 5 9 5 9 7 4 2 5 6 2 9
    81 0 9 3 7 7 2 8 6 4 3 2 9 4 8 2 9 9 6 9 9
    82 9 4 7 4 0 0 0 3 5 4 6 6 2 6 2 3 6 1 1 4
    83 5 5 4 1 7 8 6 4 2 3 2 9 8 4 6 3 8 3 0 5
    84 5 3 0 0 5 4 8 0 7 4 7 6 2 1 1 2 1 2 6 9
    85 3 3 0 9 3 2 9 4 0 5 5 4 8 7 5 7 5 3 8 8
    86 3 0 5 7 1 9 5 8 0 0 4 5 3 0 3 0 2 7 6 7
    87 5 0 8 6 0 8 1 6 2 0 8 6 5 4 0 7 2 9 1 0
    88 3 6 4 7 8 2 3 5 7 9 8 5 2 7 6 9 0 2 4 9
    89 9 0 4 4 9 1 6 8 5 2 8 9 0 7 5 7 2 5 1 8
    90 9 5 2 6 9 3 9 6 5 1 8 8 7 8 2 0 4 4 7 9
    91 9 4 5 7 0 3 4 6 4 2 5 4 8 6 1 1 9 1 8 8
    92 8 1 1 8 0 5 4 2 8 5 3 3 3 0 1 1 4 4 8 3
    93 6 9 4 7 8 3 3 9 1 2 5 0 1 2 3 0 1 1 2 5
    94 0 0 6 8 8 7 2 4 4 7 6 6 0 3 4 7 5 6 8 2
    95 5 3 3 9 3 8 4 9 1 9 1 7 8 4 5 2 2 5 4 4
    96 2 5 6 2 7 6 0 3 8 1 4 4 2 6 8 3 6 3 2 8
    97 7 4 3 7 9 6 8 6 2 8 3 8 4 2 2 0 7 0 5 3
    98 1 9 0 8 8 0 1 2 2 2 7 5 6 5 5 7 8 7 2 6
    99 2 4 8 0 2 5 2 7 0 5 9 6 6 1 5 8 7 9 7 5
    100 4 1 7 8 6 7 1 1 5 8 9 4 8 9 8 3 0 9 0 7
  • Standard Normal Probabilities (Cumulative z Curve Areas)

    Consider the following.
    A bell shaped curve centered over 0 and labeled "Standard normal (
    ) curve" is shown. A point on the horizontal axis, positioned to the left of 0, is labeled
    . The region under the curve to the left of
    is shaded and labeled "Tabulated area = probability."
    Standard Normal Curve Areas
    z* 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
    −3.8 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000
    −3.7 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
    −3.6 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
    −3.5 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
    −3.4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002
    −3.3 0.0005 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003
    −3.2 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005
    −3.1 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007
    −3.0 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010
    −2.9 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014
    −2.8 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019
    −2.7 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026
    −2.6 0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036
    −2.5 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048
    −2.4 0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0068 0.0066 0.0064
    −2.3 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084
    −2.2 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110
    −2.1 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143
    −2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
    −1.9 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233
    −1.8 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294
    −1.7 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367
    −1.6 0.0548 0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455
    −1.5 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559
    −1.4 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681
    −1.3 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823
    −1.2 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985
    −1.1 0.1357 0.1335 0.1314 0.1292 0.1271 0.1251 0.1230 0.1210 0.1190 0.1170
    −1.0 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379
    −0.9 0.1841 0.1814 0.1788 0.1762 0.1736 0.1711 0.1685 0.1660 0.1635 0.1611
    −0.8 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 0.1949 0.1922 0.1894 0.1867
    −0.7 0.2420 0.2389 0.2358 0.2327 0.2296 0.2266 0.2236 0.2206 0.2177 0.2148
    −0.6 0.2743 0.2709 0.2676 0.2643 0.2611 0.2578 0.2546 0.2514 0.2483 0.2451
    −0.5 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 0.2810 0.2776
    −0.4 0.3446 0.3409 0.3372 0.3336 0.3300 0.3264 0.3228 0.3192 0.3156 0.3121
    −0.3 0.3821 0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632 0.3594 0.3557 0.3520 0.3483
    −0.2 0.4207 0.4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.3974 0.3936 0.3897 0.3859
    −0.1 0.4602 0.4562 0.4522 0.4483 0.4443 0.4404 0.4364 0.4325 0.4286 0.4247
    −0.0 0.5000 0.4960 0.4920 0.4880 0.4840 0.4801 0.4761 0.4721 0.4681 0.4641
    0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
    0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
    0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
    0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
    0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
    0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
    0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
    0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
    0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
    0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
    1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
    1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
    1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
    1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
    1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
    1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
    1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
    1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
    1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
    1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
    2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
    2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
    2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
    2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
    2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
    2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
    2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
    2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
    2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
    2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
    3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
    3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993
    3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995
    3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997
    3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998
    3.5 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998
    3.6 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999
    3.7 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999
    3.8 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 1.0000
  • t Critical Values

    Consider the following.
    A bell shaped curve centered over 0 and labeled "
    curve" is shown. A point on the horizontal axis, positioned to the left of 0, is labeled
    critical value. A point on the horizontal axis, positioned to the right of 0, is labeled
    critical value. The region under the curve between
    critical value and
    critical value is shaded and labeled "Central area."
    Central area captured: 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.998 0.999
    Confidence level: 80% 90% 95% 98% 99% 99.8% 99.9%
    Degrees of freedom
    1 3.08 6.31 12.71 31.82 63.66 318.31 636.62
    2 1.89 2.92 4.30 6.97 9.93 23.33 31.60
    3 1.64 2.35 3.18 4.54 5.84 10.21 12.92
    4 1.53 2.13 2.78 3.75 4.60 7.17 8.61
    5 1.48 2.02 2.57 3.37 4.03 5.89 6.86
    6 1.44 1.94 2.45 3.14 3.71 5.21 5.96
    7 1.42 1.90 2.37 3.00 3.50 4.79 5.41
    8 1.40 1.86 2.31 2.90 3.36 4.50 5.04
    9 1.38 1.83 2.26 2.82 3.25 4.30 4.78
    10 1.37 1.81 2.23 2.76 3.17 4.14 4.59
    11 1.36 1.80 2.20 2.72 3.11 4.03 4.44
    12 1.36 1.78 2.18 2.68 3.06 3.93 4.32
    13 1.35 1.77 2.16 2.65 3.01 3.85 4.22
    14 1.35 1.76 2.15 2.62 2.98 3.79 4.14
    15 1.34 1.75 2.13 2.60 2.95 3.73 4.07
    16 1.34 1.75 2.12 2.58 2.92 3.69 4.02
    17 1.33 1.74 2.11 2.57 2.90 3.65 3.97
    18 1.33 1.73 2.10 2.55 2.88 3.61 3.92
    19 1.33 1.73 2.09 2.54 2.86 3.58 3.88
    20 1.33 1.73 2.09 2.53 2.85 3.55 3.85
    21 1.32 1.72 2.08 2.52 2.83 3.53 3.82
    22 1.32 1.72 2.07 2.51 2.82 3.51 3.79
    23 1.32 1.71 2.07 2.50 2.81 3.49 3.77
    24 1.32 1.71 2.06 2.49 2.80 3.47 3.75
    25 1.32 1.71 2.06 2.49 2.79 3.45 3.73
    26 1.32 1.71 2.06 2.48 2.78 3.44 3.71
    27 1.31 1.70 2.05 2.47 2.77 3.42 3.69
    28 1.31 1.70 2.05 2.47 2.76 3.41 3.67
    29 1.31 1.70 2.05 2.46 2.76 3.40 3.66
    30 1.31 1.70 2.04 2.46 2.75 3.39 3.65
    40 1.30 1.68 2.02 2.42 2.70 3.31 3.55
    60 1.30 1.67 2.00 2.39 2.66 3.23 3.46
    120 1.29 1.66 1.98 2.36 2.62 3.16 3.37
    z critical values ∞ 1.28 1.645 1.96 2.33 2.58 3.09 3.29
  • Tail Areas for t Curves

    Consider the following.
    A bell shaped curve centered over 0 and labeled "
    curve" is shown. A point on the horizontal axis, positioned to the right of 0, is labeled
    . The region under the curve to the right of
    is shaded and labeled "Area to the right of
    ."
    Tail Areas for t Curves
    𝜈
    t\dt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    0.0 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
    0.1 0.468 0.465 0.463 0.463 0.462 0.462 0.462 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461
    0.2 0.437 0.430 0.427 0.426 0.425 0.424 0.424 0.423 0.423 0.423 0.423 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422
    0.3 0.407 0.396 0.392 0.390 0.388 0.387 0.386 0.386 0.386 0.385 0.385 0.385 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384
    0.4 0.379 0.364 0.358 0.355 0.353 0.352 0.351 0.350 0.349 0.349 0.348 0.348 0.348 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347
    0.5 0.352 0.333 0.326 0.322 0.319 0.317 0.316 0.315 0.315 0.314 0.313 0.313 0.313 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312
    0.6 0.328 0.305 0.295 0.290 0.287 0.285 0.284 0.283 0.282 0.281 0.280 0.280 0.279 0.279 0.279 0.278 0.278 0.278
    0.7 0.306 0.278 0.267 0.261 0.258 0.255 0.253 0.252 0.251 0.250 0.249 0.249 0.248 0.247 0.247 0.247 0.247 0.246
    0.8 0.285 0.254 0.241 0.234 0.230 0.227 0.225 0.223 0.222 0.221 0.220 0.220 0.219 0.218 0.218 0.218 0.217 0.217
    0.9 0.267 0.232 0.217 0.210 0.205 0.201 0.199 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190
    1.0 0.250 0.211 0.196 0.187 0.182 0.178 0.175 0.173 0.172 0.170 0.169 0.169 0.168 0.167 0.167 0.166 0.166 0.165
    1.1 0.235 0.193 0.176 0.167 0.162 0.157 0.154 0.152 0.150 0.149 0.147 0.146 0.146 0.144 0.144 0.144 0.143 0.143
    1.2 0.221 0.177 0.158 0.148 0.142 0.138 0.135 0.132 0.130 0.129 0.128 0.127 0.126 0.124 0.124 0.124 0.123 0.123
    1.3 0.209 0.162 0.142 0.132 0.125 0.121 0.117 0.115 0.113 0.111 0.110 0.109 0.108 0.107 0.107 0.106 0.105 0.105
    1.4 0.197 0.148 0.128 0.117 0.110 0.106 0.102 0.100 0.098 0.096 0.095 0.093 0.092 0.091 0.091 0.090 0.090 0.089
    1.5 0.187 0.136 0.115 0.104 0.097 0.092 0.089 0.086 0.084 0.082 0.081 0.080 0.079 0.077 0.077 0.077 0.076 0.075
    1.6 0.178 0.125 0.104 0.092 0.085 0.080 0.077 0.074 0.072 0.070 0.069 0.068 0.067 0.065 0.065 0.065 0.064 0.064
    1.7 0.169 0.116 0.094 0.082 0.075 0.070 0.066 0.064 0.062 0.060 0.059 0.057 0.056 0.055 0.055 0.054 0.054 0.053
    1.8 0.161 0.107 0.085 0.073 0.066 0.061 0.057 0.055 0.053 0.051 0.050 0.049 0.048 0.046 0.046 0.045 0.045 0.044
    1.9 0.154 0.099 0.077 0.065 0.058 0.053 0.050 0.047 0.045 0.043 0.042 0.041 0.040 0.038 0.038 0.038 0.037 0.037
    2.0 0.148 0.092 0.070 0.058 0.051 0.046 0.043 0.040 0.038 0.037 0.035 0.034 0.033 0.032 0.032 0.031 0.031 0.030
    2.1 0.141 0.085 0.063 0.052 0.045 0.040 0.037 0.034 0.033 0.031 0.030 0.029 0.028 0.027 0.027 0.026 0.025 0.025
    2.2 0.136 0.079 0.058 0.046 0.040 0.035 0.032 0.029 0.028 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021
    2.3 0.131 0.074 0.052 0.041 0.035 0.031 0.027 0.025 0.023 0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 0.018 0.018 0.017 0.017
    2.4 0.126 0.069 0.048 0.037 0.031 0.027 0.024 0.022 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014
    2.5 0.121 0.065 0.044 0.033 0.027 0.023 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011
    2.6 0.117 0.061 0.040 0.030 0.024 0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009
    2.7 0.113 0.057 0.037 0.027 0.021 0.018 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007
    2.8 0.109 0.054 0.034 0.024 0.019 0.016 0.013 0.012 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006
    2.9 0.106 0.051 0.031 0.022 0.017 0.014 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
    3.0 0.102 0.048 0.029 0.020 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
    3.1 0.099 0.045 0.027 0.018 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003
    3.2 0.096 0.043 0.025 0.016 0.012 0.009 0.008 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
    3.3 0.094 0.040 0.023 0.015 0.011 0.008 0.007 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
    3.4 0.091 0.038 0.021 0.014 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
    3.5 0.089 0.036 0.020 0.012 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
    3.6 0.086 0.035 0.018 0.011 0.008 0.006 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    3.7 0.084 0.033 0.017 0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    3.8 0.082 0.031 0.016 0.010 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    3.9 0.080 0.030 0.015 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    4.0 0.078 0.029 0.014 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
    Tail Areas for t Curves, continued
    𝜈
    t\dt 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40 60 120 ∞ (= z)
    0.0 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
    0.1 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
    0.2 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 0.422 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421
    0.3 0.384 0.384 0.384 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.382 0.382
    0.4 0.347 0.347 0.347 0.347 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.345 0.345 0.345
    0.5 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.309 0.309 0.309
