TAMU JIT for Calculus 1 1st edition

Textbook Cover

Texas A&M Mathematics Department
Publisher: Texas A&M Math Department

lifetime of edition

Lifetime of Edition (LOE)

Your students are allowed unlimited access to WebAssign courses that use this edition of the textbook at no additional cost.


Access is contingent on use of this textbook in the instructor's classroom.

  • Chapter 1: Examination 1
    • 1.1: Spring 2009 Examination A (16)
    • 1.2: Spring 2009 Examination B (16)
    • 1.3: Fall 2009 Examination B (15)
    • 1.4: Spring 2010 Examination A (17)
    • 1.5: Spring 2010 Examination B (17)
    • 1.6: Spring 2011 Examination A (17)
    • 1.7: Spring 2011 Examination B (17)

  • Chapter 2: Examination 2
    • 2.1: Spring 2009 Examination A (16)
    • 2.2: Spring 2009 Examination B (16)
    • 2.3: Fall 2009 Examination A (17)
    • 2.4: Fall 2009 Examination B (17)
    • 2.5: Spring 2010 Examination A (17)
    • 2.6: Spring 2010 Examination B (17)
    • 2.7: Spring 2011 Examination A (17)
    • 2.8: Spring 2011 Examination B (17)

  • Chapter 3: Examination 3
    • 3.1: Spring 2009 Examination A (15)
    • 3.2: Spring 2009 Examination B (15)
    • 3.3: Fall 2009 Examination A (17)
    • 3.4: Fall 2009 Examination B (17)
    • 3.5: Spring 2010 Examination A (17)
    • 3.6: Spring 2010 Examination B (17)
    • 3.7: Spring 2011 Examination A (17)
    • 3.8: Spring 2011 Examination B (17)

  • Chapter 4: Final Examination
    • 4: Final Examination

Questions Available within WebAssign

Most questions from this textbook are available in WebAssign. The online questions are identical to the textbook questions except for minor wording changes necessary for Web use. Whenever possible, variables, numbers, or words have been randomized so that each student receives a unique version of the question. This list is updated nightly.

Question Availability Color Key
BLACK questions are available now
GRAY questions are under development


Group Quantity Questions
Chapter 1: Examination 1
1.Fall2009B 15 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
1.Spring2009A 16 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
1.Spring2009B 16 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
1.Spring2010A 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
1.Spring2010B 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
1.Spring2011A 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
1.Spring2011B 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
Chapter 2: Examination 2
2.Fall2009A 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
2.Fall2009B 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
2.Spring2009A 16 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
2.Spring2009B 16 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
2.Spring2010A 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
2.Spring2010B 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
2.Spring2011A 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
2.Spring2011B 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
Chapter 3: Examination 3
3.Fall2009A 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
3.Fall2009B 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
3.Spring2009A 15 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
3.Spring2009B 15 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
3.Spring2010A 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
3.Spring2010B 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
3.Spring2011A 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
3.Spring2011B 17 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
Chapter 4: Final Examination
4 0  
Total 381