Electronegativities
| H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | ||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F |
| 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 4.0 |
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl |
| 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
| K | Ca | Ga | Ge | As | Se | Br |
| 0.9 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
| Rb | Sr | In | Sn | Sb | Te | I |
| 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.7 |
| Cs | Ba | Tl | Pb | Bi | Po | At |
| 0.8 | 0.9 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
